Light Dark

Luna trecută au fost vândute, la nivel național, 67.998 de imobile, cu aproape 4.370 mai multe decât în perioada similară din 2023, arată cele mai noi date publicate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Cele mai multe case, terenuri și apartamente au făcut obiectul tranzacțiilor în București. Astfel, pe parcursul lunii octombrie au fost vândute în Capitală 11.629 de imobile, cu aproape 6.000 mai multe decât în localitățile din Ilfov, județ care ocupă poziția secundă în clasament.

Topul județelor unde s-au vândut cele mai multe imobile în luna octombrie

  1. București: 11.629 imobile (4.970 unități individuale)
  2. Ilfov: 5.649 imobile (1.222 unități individuale)
  3. Constanța: 3.614 imobile (965 unități individuale)
  4. Cluj: 3.163 imobile (933 unități individuale)
  5. Brașov: 3.139 imobile (939 unități individuale)
  6. Iași: 3.117 imobile (1.216 unități individuale)
  7. Timiș: 3.110 imobile (1.001 unități individuale)
  8. Dolj: 2.345 imobile (307 unități individuale)
  9. Prahova: 2.026 imobile (444 unități individuale)
  10. Suceava: 1.861 imobile (331 unități individuale)

Cele mai puține imobile, doar 52, s-au vândut în aceeași perioadă în județul Teleorman.